標準簡介
| 標準號 | GB/T 40063-2021 | 標準名稱 | 工業企業能源管控中心建設指南 |
| 發布日期 | 2021-04-30 | 實施日期 | 2021-11-01 |
| 廢止日期 | 代替以下標準 | ||
| 提出單位 | 歸口單位 | 全國能源基礎與管理標準化技術委員會 | |
| 執行單位 | 全國能源基礎與管理標準化技術委員會 | 主管部門 | 國家標準化管理委員會 |
| 中國標準分類 | F01 | ||
| 國際標準分類 | 27.010 | ||
| 起草人 | 孫亮、林翎、李清舉、梁秀英、洪蒙納、杜長河、李春喜、路征、陳嘉、鮑威、趙智勇、王娟娟、郭建濤、胡勇祥、吳康東、孟祥軍、劉偉、鄒本堯、艾斌、董永陽、李永亮、于江濤、徐杰彥、賀志宏、胡玨、張雋永、聶敏、安朝封、張邦強、向琛、荊書典、張曉龍、喬興宏、鮑獻忠、華玉行、于力軒、車寶臻、王鳳軍 | ||
| 起草單位 | 中國標準化研究院、中鋼智慧能源(北京)有限公司、國網(北京)綜合能源規劃設計研究院有限公司、青島高校信息產業股份有限公司、云智環能科技(北京)有限公司、高質標準化研究院(山東)有限公司、煙臺東方能源科技有限公司、佛山綠色發展創新研究院、北京京東方能源科技有限公司、濟南大陸機電股份有限公司、福建三能節能科技有限責任公司、安科瑞電氣股份有限公司、杭州聯投能源科技有限公司、北京可視化智能科技股份有限公司、新疆天富集團有限責任公司、浦林成山(山東)輪胎有限公司、中國石油和化學工業聯合會、中關村現代能源環境服務產業聯盟、廣州博依特智能信息科技有限公司、廣東迪奧技術有限公司、北京東方國信科技股份有限公司、廣東優華物聯智控科技股份有限公司、湖南楚熵信息科技有限公司、上海泰豪邁能能源科技有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司、南瑞電力設計有限公司、山西西山煤電股份有限公司、廣州智光節能有限公司、思安新能源股份有限公司、北京合創三眾能源科技股份有限公司、山東三土能源股份有限公司、山東威海湛威新能源科技有限公司 | ||
| 適用范圍 | 本標準提供了工業企業能源管控中心建設的基本原則、技術內容、功能、軟件、硬件及安全、運行維護管理等指導內容。 本標準適用于工業企業能源管控中心建設及改造,其他類型的機構可參照執行。 | ||
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為GB/T 40063-2021 工業企業能源管控中心建設指南的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27