標(biāo)準(zhǔn)簡介
| 標(biāo)準(zhǔn)號 | GB/T 40024-2021 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備 分類方法 |
| 發(fā)布日期 | 2021-04-30 | 實(shí)施日期 | 2021-11-01 |
| 廢止日期 | 代替以下標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 提出單位 | 歸口單位 | 全國實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | |
| 執(zhí)行單位 | 全國實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 主管部門 | 中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會 |
| 中國標(biāo)準(zhǔn)分類 | N61 | ||
| 國際標(biāo)準(zhǔn)分類 | 19.040 | ||
| 起草人 | 徐月明、王成城、黃利君、劉湘衡、周凌嶸、劉豐秋、馬育松、黃強(qiáng)、陳蕓、朱平、商晗武、凌彥萃、沈志林、張桂玲、柴淑梅、張國慶、黃亮、張智、李恩端、陳明亮 | ||
| 起草單位 | 杭州雪中炭恒溫技術(shù)有限公司、中國計(jì)量大學(xué)、安徽省計(jì)量科學(xué)研究院、浙江泰林生命科學(xué)有限公司、北京信立方科技發(fā)展股份有限公司、深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院、成都成電光信科技股份有限公司、株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司、深圳國技儀器有限公司、機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所、上海市計(jì)量測試技術(shù)研究院、湖南聲儀測控科技有限責(zé)任公司、長沙高新開發(fā)區(qū)湘儀天平儀器設(shè)備有限公司、上海貝儀生物信息科技有限公司、石家莊海關(guān)技術(shù)中心、中信戴卡股份有限公司、昆明海關(guān)技術(shù)中心、威海鑫泰化工機(jī)械有限公司 | ||
| 適用范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備分類的術(shù)語和定義、原理和方法、實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備的分類。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備(以下簡稱設(shè)備)及其專屬零部件的分類管理。 注:本標(biāo)準(zhǔn)中的實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備不包括常規(guī)的器具和實(shí)物量具,如實(shí)驗(yàn)室家具、玻璃器皿、消耗品、量具或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 | ||
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認(rèn)檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測周期短,檢測費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為GB/T 40024-2021 實(shí)驗(yàn)室儀器及設(shè)備 分類方法的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27